<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月5日の9:25 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://raizo-kinta-kotetsu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不眠と体調不良を抱えながら株に挑戦する話 ～負けパターンの徹底検証記録～</title>
		<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com]]></link>
		<description><![CDATA[不眠と体調不良を抱えながら株に挑戦する話 ～負けパターンの徹底検証記録～]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:38:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://raizo-kinta-kotetsu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/08/05/0805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/08/05/0805/]]></link>
			<title>【デイトレ実践記録】+13,990円｜日経平均を重視した寄り付き1時間トレードを検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/08/04/0804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/08/04/0804/]]></link>
			<title>【+14,530円】80万円損失から再スタート｜欲張らないデイトレで見えた改善点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/01/20260401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/01/20260401/]]></link>
			<title>身体の不調、長く治療すれば治るかも　～鍼灸治療院行って改善してきた～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/10/202649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/10/202649/]]></link>
			<title>2026.4.9 昨夜は眠れず、朝は眠気まなこ ～セイワで今日の何やってんだか～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/10/2026410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/10/2026410/]]></link>
			<title>2026.4.10 また眠れなかった ～後場は動かなかったけれどTOWAと日揮に助けられた～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/13/2026413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/13/2026413/]]></link>
			<title>2026.4.13 -￥19104 昨夜は不調で早く寝て、今朝はモヤモヤが残る ～フジクラに挑戦してまたやらかす～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/13/20261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/13/20261/]]></link>
			<title>2026.1月成果　+￥50757　～伊勢化学工業と東洋エンジニアの利幅が大きかった～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/14/20262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/14/20262/]]></link>
			<title>2026.2月成果　+￥127,061 ～IHIと東洋エンジニア・伊勢化学工業が強かった～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/14/2026414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/14/2026414/]]></link>
			<title>2026.4.14 +¥46740 今日も微熱が続き不眠過食も変わらず ～阿鼻叫喚のJMACS～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/15/2026415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/15/2026415/]]></link>
			<title>2026.4.15 +-￥0 微熱が続き前場でやらかしたので今日は取引しない ～昨日のJMACSを清算できなかった～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/17/2026417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/17/2026417/]]></link>
			<title>2026.4.17 ±¥0 昼まで寝て微熱は消えたし、デイトレは辞める。 ”はずがない” ～JMACS懲りずに再び～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/17/2026417-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/17/2026417-2/]]></link>
			<title>2026.4.17 +¥6440 朝から微熱はないが怠く…夜再び熱 ～ユニチカと川崎重工の波に乗れた～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/20/420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/20/420/]]></link>
			<title>4.20 +￥37670 ユニチカとQDレーザがよく騰がった ～微熱は朝は無くて活動すると上がる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/22/421-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/22/421-2/]]></link>
			<title>4.21 陽陰陽法則でソフトバンクGが獲れた。三菱重工V字回復に乗れた ～昨夜も眠れず朝は起きれず・・・微熱はややあり～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/22/422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/22/422/]]></link>
			<title>4.22 +￥37827 ユニチカ利確。他はほぼ全滅。V字回復を望む ～早起きが仇に…ドラマ見て寝る作戦は成功～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/24/423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/24/423/]]></link>
			<title>4.23 -¥9282 リガクは失敗。三菱重工で下半身再び ～飲酒過剰と寝坊の因果～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/09/0609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/09/0609/]]></link>
			<title>【実体験】QDレーザで120万円の含み益が消えた理由｜【私の失敗】9の法則を過信・無視してしまったトレードの反省点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/25/525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/25/525/]]></link>
			<title>【5/20～5/22 -89,103円】QDレーザ含み益95万でも迷走｜ルール崩壊で飛びつき連発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/31/0531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/31/0531/]]></link>
			<title>【5月収支 -298,097円】体調不良・慢心・ルール無視｜QDレーザ含み益120万円から学んだ教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0601/]]></link>
			<title>【本日の損益0円】体調不良でノートレード｜村田製作所・IHI・FIGをシミュレーション検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0602/]]></link>
			<title>【実例追跡】増し担保規制で株価はどう動いた？解除条件と値動きの推移を徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/03/0603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/03/0603/]]></link>
			<title>【実践検証】相場師朗「9の法則」は使える？5分足デイトレ5銘柄で検証した結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/04/52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/04/52/]]></link>
			<title>デイトレで負ける人の特徴7選｜勝率が上がらない原因と改善方法【実体験あり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/02/000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/02/000/]]></link>
			<title>【デイトレ反省】不眠トレードの危険性を痛感した日｜自分が負ける理由と体調管理の教訓【実体験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/57/]]></link>
			<title>【5/7 +18,700円】日経+3,320円の爆上げ相場｜QDレーザ700株でロット管理失敗【デイトレ反省】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/58/]]></link>
			<title>【5/8 +3,000円】不眠で前場休止｜JX金属で早利確を反省【デイトレ日記】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/27/427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/27/427/]]></link>
			<title>【4/27 +￥35,380】ルネサス、陽陰陽陽の法則失敗。QDレーザとは相性が良かった～微熱続くがGWで充電。来週に備える～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/29/428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/29/428/]]></link>
			<title>【4/28 -9,070円】包み線はどこで使う？｜三井住友FGで分かった“勝率が上がったタイミング（ローソク足）”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/01/430-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/01/430-2/]]></link>
			<title>【4/30 -8,330円】利確遅れで崩れた理由｜それでも月間＋9.6万円を維持できた判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/05/55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/05/55/]]></link>
			<title>【チャート検証】陽陰陽陽の法則の“位置”を過去相場で実践検証｜相場師朗氏の手法をデイトレに活かす試み【実例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/01/51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/01/51/]]></link>
			<title>【5/1 -157,687円】不眠トレードで大敗｜GW前の整理ミスと反省</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/12/511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/12/511/]]></link>
			<title>【5/11 -26,540円】“今日はやめるべき日”だった｜体調悪化で雑エントリー連発【デイトレ反省】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー、免責事項、著作権について、リンクについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/20/419-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/04/20/419-3/]]></link>
			<title>躁鬱・自律神経に鍼灸は効果を感じた話[実体験] ～蛙の足に電極みたいにビビッとくる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 12:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/512/]]></link>
			<title>【5/12 -3,980円】“期待”で持ち続けて失敗｜三菱重工4,100円の節目にやられた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/513/]]></link>
			<title>【5/13 -14,360円】節目を意識したのに負けた｜ローム4,050円で往復ビンタ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/15/514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/15/514/]]></link>
			<title>【5/14 -38,940円】寝ている間に豆の木は枯れていた｜ロームS高期待で大敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/18/518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/18/518/]]></link>
			<title>【5/18 ＋22,810円】QDレーザS高でも反省｜“早すぎるエントリー”は焦りだった｜9の法則は今回も機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/19/519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/19/519/]]></link>
			<title>【5/19 +24,280円】QDレーザ再び急騰｜9の法則でS高手前利確｜浜松ホトニクス急落で課題も残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0322-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0322-2/]]></link>
			<title>僕は躁鬱病治療中で株に挑戦してみることにした。～このブログを始めるにあたって～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0515-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0515-2/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
