<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月22日の5:29 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://raizo-kinta-kotetsu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不眠と体調不良を抱えながら株に挑戦する話 ～負けパターンの徹底検証記録～</title>
		<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com]]></link>
		<description><![CDATA[不眠と体調不良を抱えながら株に挑戦する話 ～負けパターンの徹底検証記録～]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:38:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://raizo-kinta-kotetsu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/02/000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/02/000/]]></link>
			<title>【デイトレ反省】不眠トレードの危険性を痛感した日｜自分が負ける理由と体調管理の教訓【実体験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/57/]]></link>
			<title>【5/7 +18,700円】日経+3,320円の爆上げ相場｜QDレーザ700株でロット管理失敗【デイトレ反省】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/08/58/]]></link>
			<title>【5/8 +3,000円】不眠で前場休止｜JX金属で早利確を反省【デイトレ日記】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/12/511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/12/511/]]></link>
			<title>【5/11 -26,540円】“今日はやめるべき日”だった｜体調悪化で雑エントリー連発【デイトレ反省】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/512/]]></link>
			<title>【5/12 -3,980円】“期待”で持ち続けて失敗｜三菱重工4,100円の節目にやられた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/13/513/]]></link>
			<title>【5/13 -14,360円】節目を意識したのに負けた｜ローム4,050円で往復ビンタ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/15/514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/15/514/]]></link>
			<title>【5/14 -38,940円】寝ている間に豆の木は枯れていた｜ロームS高期待で大敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/18/518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/18/518/]]></link>
			<title>【5/18 ＋22,810円】QDレーザS高でも反省｜“早すぎるエントリー”は焦りだった｜9の法則は今回も機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/19/519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/19/519/]]></link>
			<title>【5/19 +24,280円】QDレーザ再び急騰｜9の法則でS高手前利確｜浜松ホトニクス急落で課題も残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/25/525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/25/525/]]></link>
			<title>【5/20～5/22 -89,103円】QDレーザ含み益95万でも迷走｜ルール崩壊で飛びつき連発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/31/0531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/05/31/0531/]]></link>
			<title>【5月収支 -298,097円】体調不良・慢心・ルール無視｜QDレーザ含み益120万円から学んだ教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0601/]]></link>
			<title>【本日の損益0円】体調不良でノートレード｜村田製作所・IHI・FIGをシミュレーション検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー、免責事項、著作権について、リンクについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/02/0602/]]></link>
			<title>【実例追跡】増し担保規制で株価はどう動いた？解除条件と値動きの推移を徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/03/0603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/03/0603/]]></link>
			<title>【実践検証】相場師朗「9の法則」は使える？5分足デイトレ5銘柄で検証した結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/09/0609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/2026/06/09/0609/]]></link>
			<title>【実体験】QDレーザで120万円の含み益が消えた理由｜【私の失敗】9の法則を過信・無視してしまったトレードの反省点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0322-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0322-2/]]></link>
			<title>僕は躁鬱病治療中で株に挑戦してみることにした。～このブログを始めるにあたって～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0515-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raizo-kinta-kotetsu.com/0515-2/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
